Bilder der DM 2002 vom 25./26.10.2002 in München Samstag: Windstärke bis 8Bft. Es artet zu einer Materialschlacht aus. Am Nachmitag ist 1/3 des Feldes ausgefallen oder hat aufgegeben. Sonntag: Start bei leichtem Wind. Dann kommt die grosse Flaute. Am Mittag wieder aufkommender Wind, auffrischend bis Sturmstärke. 14:20h: Abbruch der Regatta um weitere Sturmschäden zu vermeiden.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Weitere Infos gibts hier