| Tag | Km | Uphill Hm | Downhill Hm | Tour |
| 05.11. | 43 | 500 | 500 | Costa del Silencio - Los Cristianos - Costa del Silencio |
| 06.11. | 53 | 1100 | 1100 | Costa del Silencio - Medano - Granadilla - Costa del Silencio |
| 07.11. | Ruhetag | |||
| 08.11. | 62 | 1400 | 2000 | Granadilla - Vilaflor - Costa del Silencio |
| 09.11. | 93 | 1200 | 3100 | El Portillo - Montana Gangaro - Vilaflor - Costa del Silencio |
| 10.11. | 30 | 660 | 660 | Costa del Silencio - El Roque-S.Lorenzo-Costa del Silencio |
| 11.11. | 78 | 850 | 2700 | El Portillo - Baranco Rio - Vilaflor - Costa del Silencio |
| 12.11. | 53 | 700 | 1500 | Escalona - Taucho - Adeje - Costa del Silencio |
| 13.11. | Ruhetag | |||
| 14.11. | 28 | 580 | 580 | Teno: Felitos - Chinyuero - Felitos |
| 15.11. | 23 | 740 | 740 | Teno: Felitos - Grande Gala - Lorbeerweg - Erjos - Felitos |
| 16.11. | 52 | 1580 | 1580 | Arafo - TF24 - Las Lagunetas - Arafo |
| 17.11. | 76 | 1530 | 1530 | Boca Tauce - Teide Umrundung |
| 18.11. | 80 | 700 | 2700 | El Portillo - Observatorium - Arico -Costa del Silencio |
| 19.11. | 28 | 270 | 880 | Granadilla-Costa del Silencio |
| Gesamt | 699 | 11810 | 19570 |
| 05.11. | ![]() GPS-Track 05.11. |
|
| 06.11. | ![]() GPS-Track: 06.11. |
![]() |
| 08.11. | ![]() GPS-Track: 08.11. |
![]() |
| 09.11. | ![]() GPS-Track: 09.11. |
![]() |
| 10.11. | ![]() GPS-Track: 10.11. |
![]() |
| 11.11. | ![]() GPS-Track: 11.11. |
![]() |
| 12.11. | ![]() GPS-Track: 12.11. |
![]() |
| 14.11. | ![]() GPS-Track: 14.11. |
![]() |
| 15.11. | ![]() GPS-Track: 15.11. |
![]() |
| 16.11. | ![]() GPS-Track: 16.11. |
![]() |
| 17.11. | ![]() GPS-Track: 17.11. |
![]() |
| 18.11. | ![]() GPS-Track: 18.11. |
![]() |
| 19.11. | ![]() GPS-Track: 19.11. |
![]() |
